当前位置:来可电子 > 应用案例 > 金升阳电源模块应用案例 > 机不可失 | 35-350W 机壳开关电源开启金升阳新征程
机不可失 | 35-350W 机壳开关电源开启金升阳新征程
Release Date : 2018-01-02 11:07

产品简介

创新突破,金升阳开辟全新产品线——LM系列机壳开关电源

基于20年积淀的电源设计及质量管控平台,近期推出中大功率AC/DC机壳开关电源单路输出LM系列

包含7个通用功率段:35W、50W、75W、100W、150W、200W、350W

▶ 输出电压覆盖:5V、12V、15V、24V、36V、48V

▶ 符合IEC62368、UL62368、EN62368、EN60335家电类认证以及GB4943认证标准(CE、CCC认证中)

▶ 属于通用型产品,可广泛应用于工控、智能安防、智能电网、物联网等领域

主要优势

金升阳,机壳电源,AC/DC
金升阳,机壳电源,AC/DC 
金升阳,机壳电源,AC/DC
 

更多产品详情,请参考产品技术手册。(链接至产品中心页面)更多机壳开关电源陆续上市,敬请期待……

 

产品特点

> 稳压输出、低纹波噪声

低待机功耗

自然风冷(除350W带风扇开关控制,直流风扇强制风冷)

保护功能齐全:具有短路、过流、过压及过温保护功能

可承受300VAC浪涌输入5s(产品不损坏)

可输出临界过流值1小时(常温25℃,额定输入电压,产品不损坏)

可承受5G振动测试

高效率、高可靠性、高寿命

满足5000M海拔应用

EMI性能:满足CISPR32/EN55032 CLASS B

符合IEC62368、UL62368、EN62368、EN60335家电类认证以及GB4943认证标准(CE、 CCC认证中)

符合IEC/EN60335-1(PD3)和IEC/EN61558-1,2-16适合家电应用

可接受三防定制

3年保质


产品外观图
 

金升阳,机壳电源,AC/DC

 

详细产品技术参数请参考技术手册:     LM35-20Bxx     LM35-22Bxx     LM50-20Bxx     LM50-22Bxx     LM75-20Bxx     LM150-20Bxx     LM150-22Bxx     LM75-22Bxx

产品型号详细信息展示:

产品型号 功率 (W) 输入电压(VAC/VDC) 输出电压可调范围(VDC) 标称输出电压及电流(Vo/Io) 输出路数 效率% 隔离电压(VAC) 样品申请
LM35-20B05 35 85~264/120~373 4.5~5.5 5V/7A 1 82 4000
LM35-20B12 36 85~264/120~373 10.2~13.8 12V/3A 1 86 4000
LM35-20B15 36 85~264/120~373 13.5~18 15V/2.4A 1 87 4000
LM35-20B24 36 85~264/120~373 21.6~28.8 24V/1.5A 1 88 4000
LM35-22B05 35 165~264/180~373 4.5~5.5 5V/7A 1 82 4000
LM35-22B12 36 165~264/180~373 10.2~13.8 12V/3A 1 86 4000
LM35-22B15 36 165~264/180~373 13.5~18 15V/2.4A 1 87 4000
LM35-22B24 36 165~264/180~373 21.6~28.8 24V/1.5A 1 88 4000
LM50-20B05 50 85~264/120~373 4.5~5.5 5V/10A 1 83 4000
LM50-20B12 50.4 85~264/120~373 10.2~13.8 12V/4.2A 1 86 4000
LM50-20B15 51 85~264/120~373 13.5~18 15V/3.4A 1 87 4000
LM50-20B24 52.8 85~264/120~373 21.6~28.8 24V/2.2A 1 88 4000
LM50-22B05 50 165~264/180~373 4.5~5.5 5V/10A 1 83 4000
LM50-22B12 50.4 165~264/180~373 10.2~13.8 12V/4.2A 1 86 4000
LM50-22B15 51 165~264/180~373 13.5~18 15V/3.4A 1 87 4000
LM50-22B24 52.8 165~264/180~373 21.6~28.8 24V/2.2A 1 88 4000
LM75-20B05 75 85~264/120~373 4.5~5.5 5V/14A 1 86 4000
LM75-20B12 75 85~264/120~373 10.2~13.8 12V/6A 1 88 4000
LM75-20B15 75 85~264/120~373 13.5~18 15V/5A 1 88 4000
LM75-20B24 75 85~264/120~373 21.6~28.8 24V/3.2A 1 90 4000
LM75-20B48 75 85~264/120~373 43.2~52.8 48V/1.6A 1 91.5 4000
LM150-20B12 150 85~264/120~373 10.2~13.8 12V/12.5A 1 86 4000
LM150-20B15 150 85~264/120~373 13.5~18 15V/10A 1 87 4000
LM150-20B24 156 85~264/120~373 21.6~28.8 24V/6.5A 1 88 4000
LM150-20B36 154.8 85~264/120~373 32.4~39.6 36V/4.3A 1 88 4000
LM150-20B48 158.4 85~264/120~373 43.2~52.8 48V/3.3A 1 89 4000
LM150-22B12 150 165~264/180~373 10.2~13.8 12V/12.5A 1 86 4000
LM150-22B15 150 165~264/180~373 13.5~18 15V/10A 1 87 4000
LM150-22B24 156 165~264/180~373 21.6~28.8 24V/6.5A 1 88 4000
LM150-22B36 154.8 165~264/180~373 32.4~39.6 36V/4.3A 1 88 4000
LM150-22B48 158.4 165~264/180~373 43.2~52.8 48V/3.3A 1 89 4000
LM75-22B05 70 165~264/200~373 4.5~5.5 5V/14A 1 86 4000
LM75-22B12 72 165~264/200~373 10.2~13.8 12V/6A 1 88 4000
LM75-22B15 75 165~264/20~373 13.5~18 15V/5A 1 88 4000
LM75-22B24 76.8 165~264/200~373 21.6~28.8 24V/3.2A 1 90 4000
LM75-22B48 76.8 165~264/20~373 43.2~52.8 48V/1.6A 1 91.5 4000

 

南京来可电子科技有限公司 | 2009-2022 版权所有 | 400 777 8580| ICP备案:苏ICP备12016125号