当前位置:来可电子 > 应用案例 > 金升阳电源模块应用案例 > 3-65W 经济型AC/DC开板电源 LO系列
3-65W 经济型AC/DC开板电源 LO系列
Release Date : 2018-01-02 11:01

金升阳最新推出高功率密度,经济型AC/DC开板电源,包含了从3W到65W的单路输出产品,多种输出电压可选择,最高输出电压达48VDC。LO03-05采用SIP排针引脚,使用布局灵活;LO15-65采用公母头接线插座,使用和维护方便。该系列包含LO03/05/15/30/45/65共六个系列。

一、产品优势如下  

1)经济实惠
    该系列为开板电源,在满足-25℃到70℃的自然空冷环境下工作的同时,提供了更快的交期和更优的价格。
2)高隔离耐压
    隔离电压高达3000VAC,有效提高产品可靠性、保护系统安全。
3)高可靠,保护功能齐全
    该系列产品平均无故障时间(MTBF)>300,000 h,且具有输出短路、过流、过压保护等功能,在降低电源自身故障机率的同时大大提升了模块电源工作异常情况下电源及其负载的安全性能。
4)符合最新安规标准和白色家电标准

    LO15~65W产品设计符合最新的安规标准IEC/EN/UL62368,安全可靠。LO15/30W还符合白色家电要求。

二、 产品应用  

    广泛适用于仪器仪表,路灯控制、工业控制、通讯及民用等多个领域。

金升阳,AC/DC金升阳,AC/DC金升阳,AC/DC

  三、产品特点  

▶ 全球通用电压:85-264VAC/100-370VDC (LO05:165 - 264VAC/230 - 370VDC)

▶ 工作温度范围:-25℃ to 70℃

▶ 高隔离电压:3000VAC 

▶ 稳压输出,低纹波噪声

▶ 可满足输出短路、过流、过压保护

▶ LO15~65W符合IEC/EN/UL62368安规标准要求

▶LO15/30W符合白色家电要求

▶ LO15-65系列具有工作指示灯

▶ EMC性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B(LO03~05 CLASS A)
▶ 多种输出电压产品可选择,最高输出电压达48VDC

 


 

详细产品技术参数请参考技术手册:     LO03-10Bxx     LO15-10Bxx     LO30-10Bxx     LO45-10Bxx     LO65-10Bxx

产品型号详细信息展示:

产品型号 功率 (W) 输入电压(VAC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压(VAC) 封装形式 封装尺寸 (mm) 样品申请
LO03-10B03 2.3 85~264 3.3 1 3000 开板 42.00*16.00*17.00
LO03-10B05 3 85~264 5 1 3000 开板 42.00*16.00*17.00
LO03-10B09 3 85~264 9 1 3000 开板 42.00*16.00*17.00
LO03-10B12 3 85~264 12 1 3000 开板 42.00*16.00*17.00
LO03-10B15 3 85~264 15 1 3000 开板 42.00*16.00*17.00
LO03-10B24 3 85~264 24 1 3000 开板 42.00*16.00*17.00
LO15-10B03 9 85~264 3.3 1 3000 开板 63.50*45.70*19.00
LO15-10B05 14 85~264 5 1 3000 开板 63.50*45.70*19.00
LO15-10B09 15 85~264 9 1 3000 开板 63.50*45.70*19.00
LO15-10B12 15 85~264 12 1 3000 开板 63.50*45.70*19.00
LO15-10B15 15 85~264 15 1 3000 开板 63.50*45.70*19.00
LO15-10B24 15 85~264 24 1 3000 开板 63.50*45.70*19.00
LO30-10B03 13.5 85~264 3.3 1 3000 开板 76.20*50.80*27.00
LO30-10B05 20.5 85~264 5 1 3000 开板 76.20*50.80*27.00
LO30-10B09 30 85~264 9 1 3000 开板 76.20*50.80*27.00
LO30-10B12 30 85~264 12 1 3000 开板 76.20*50.80*27.00
LO30-10B15 30 85~264 15 1 3000 开板 76.20*50.80*27.00
LO30-10B24 30 85~264 24 1 3000 开板 76.20*50.80*27.00
LO30-10B48 30 85~264 48 1 3000 开板 76.20*50.80*27.00
LO45-10B03 26.4 85~264 3.3 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00
LO45-10B05 40 85~264 5 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00
LO45-10B09 40 85~264 9 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00
LO45-10B12 45 85~264 12 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00
LO45-10B15 45 85~264 15 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00
LO45-10B24 45 85~264 24 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00
LO45-10B48 45 85~264 48 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00
LO65-10B05 50 85~264 3.3 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00
LO65-10B09 60 85~264 5 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00
LO65-10B12 65 85~264 12 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00
LO65-10B15 65 85~264 15 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00
LO65-10B24 65 85~264 24 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00
LO65-10B48 65 85~264 48 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00
南京来可电子科技有限公司 | 2009-2022 版权所有 | 400 777 8580| ICP备案:苏ICP备12016125号